7/11 全球22個國家發行
就是沒有台灣
忍了2G 就是要3G iphone
不過稍不滿意 3G背殼用了亮面壓克力材質
會有增加刮痕的困擾 就像是IPOD NANO 一代一樣的難照顧
不過可能是要打價格戰
我還是希望如2G iphone一樣的金屬外形
iPhone 3G與一代iPhone規格差異表
螢幕尺寸 | 3.5 吋 (diagonal) (相同) |
螢幕解析度 | 480 x 320 pixels (163 ppi) (相同) |
輸入方式 | 多點觸控 (相同) |
儲存容量 | 8GB and 16GB (相同) |
系統 | UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) |
無線傳輸 | Wi-Fi (802.11b/g)(相同) |
GPS | Assisted-GPS (新增加功能) |
照相機 | 2.0 megapixels (相同) |
電力 | 通話時間:3G使用到5小時;2G使用時到10小時(一代480分鐘) 影片瀏覽:7個小時(大約可看2~3部電影) |
尺寸 | 115.5 X 62.1 X 12.3 mm(一代iPhone為115 X 61 X 11.6 mm) |
重量 | 133 g(一代iPhone為135g) |
- 3G iphone 增加了A-GPS的功能 是否能讓路癡的我省去買衛星導航呢?
沒有留言:
張貼留言